Santorini 2024

Malebný sopečný ostrov uprostřed Egejského moře

nejdříve od: návrat nejpozději do: nejméně na dnů

Tabulku s aktuálními zájezdy lze řadit kliknutím na záhlaví sloupce.

Země Lokalita Oblast Název hotelu / zájezdu Recenze Strava Od Do Dnů Odlet Cena Stáří
Řecko Santorini Kamari Zephyros 3 Snídaně SS 17.5. 24.5. 8 Praha 18981 Kč 29
Řecko Santorini Kamari Apartmány Sellada 3 Snídaně SS 2.6. 8.6. 7 Vídeň 19862 Kč 25
Řecko Santorini Perissa Porto Perissa 3 Snídaně SS 28.5. 4.6. 8 Praha 20331 Kč 20
Řecko Santorini Kamari Iris Boutique 3 Snídaně SS 25.6. 2.7. 8 Praha 21590 Kč 4
Řecko Santorini Kamari Zephyros 3 Snídaně SS 23.4. 3.5. 11 Praha 22531 Kč 6
Řecko Santorini Mathios Village 3 Snídaně SS 4.5. 11.5. 8 Praha 24259 Kč 14
Řecko Santorini Kamari Atlas Boutique 3.5 Snídaně SS 26.7. 3.8. 9 Vídeň 27254 Kč 14
Řecko Santorini Dolphins Apartments Bez stravy BS 29.6. 6.7. 8 Praha 28159 Kč 22
Řecko Santorini Kamari Zephyros 3 Snídaně SS 19.7. 30.7. 12 Praha 28603 Kč 1
Řecko Santorini Kamari Kamari Blu Boutique 3 6 Snídaně SS 21.6. 5.7. 15 Praha 28982 Kč 4
Řecko Santorini Imerovigli Andromeda Villas 4 Bez stravy BS 28.4. 5.5. 8 Praha 29523 Kč 15
Řecko Santorini Kamari Sigalas 3 Snídaně SS 14.7. 20.7. 7 Vídeň 31094 Kč 10
Řecko Santorini Kamari Costa Grand Resort & Spa 5 8 Snídaně SS 12.6. 19.6. 8 Vídeň 32759 Kč 26
Řecko Santorini Fira El Greco Resort 4 Snídaně SS 2.6. 9.6. 8 Praha 35687 Kč 7
Řecko Santorini Perissa Aqua Blue 4 Snídaně SS 16.6. 23.6. 8 Praha 38079 Kč 15
Řecko Santorini Kamari Costa Grand Resort & Spa 5 8 Snídaně SS 2.6. 9.6. 8 Praha 38631 Kč 2
Řecko Santorini Perivolia 9 Muses Santorini Resort 5 Polopenze HB 28.6. 5.7. 8 Praha 39790 Kč 2
Řecko Santorini Perivolia Santo Miramare 4 Snídaně SS 13.8. 8.9. 8 Praha 39919 Kč 3
Řecko Santorini Perivolia Santo Miramare 4 Snídaně SS 13.8. 20.8. 8 Praha 39919 Kč 3
Řecko Santorini Imerovigli Andromeda Villas 4 Bez stravy BS 2.6. 9.6. 8 Praha 40563 Kč 15
Řecko Santorini Fira Splendour Resort (Firostefani) 5 Snídaně SS 16.7. 23.7. 8 Praha 45071 Kč 1
Řecko Santorini Kamari Kamari Beach 3.5 8 Snídaně SS 2.8. 16.8. 15 Praha 48590 Kč 23
Řecko Santorini Perissa Veggera 4 6 Polopenze HB 23.7. 2.8. 11 Praha 54230 Kč 6
Řecko Santorini Fira El Greco Resort 4 Snídaně SS 24.5. 7.6. 15 Praha 56691 Kč 22
Řecko Santorini Imerovigli Gorgona Villas 3 Snídaně SS 2.8. 13.8. 12 Praha 69359 Kč 14
Řecko Santorini Sea Breeze Beach Resort (Exomitis) 5 Snídaně SS 8.7. 15.7. 8 Vídeň 82690 Kč 9
Zobrazilo se 26 zájezdů. Connected successfully on server localhost

dotaz = SELECT * FROM ( SELECT t.`invia_term_id`, t.from, t.to, t.days, t.price, t.food, t.airports, t.date, h.`id`, h.`human_name`, h.name, h.country, h.locality, h.oblast, h.rating, h.ratingcount, h.stars, h.child, h.image FROM (SELECT * from term where active = '1' ) AS t inner JOIN hotel as h ON t.`invia_hotel_id` = h.`invia_id` WHERE TRUE AND h.locality = 'santorini' AND t.days > 6 LIMIT 50000 ) AS T1 order by price limit 400dotaz položen

Srovnávač zájezdů Evropou.cz zkouší vyvíjet Dušan Janovský, takže Yuhů. +420732746901 Napište mi na janovsky@gmail.com

0.0062191486358643;